| 品牌 | 图片 | 型号 | 规格 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|
| Ellon | ESR25F3WR004K04G | 2512 0.004R(4mR) ±1% 3W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F2W00M50MDG | 2512 0.0005R(0.5mR) ±1% 2W | 微信 QQ | |
| Ellon | ESR59F15W0M10M02G | 5930 0.0001R(0.1mR) ±1% 15W | 微信 QQ | |
| 亿能(ELLON) | LTE2512C2W0R018F | 合金电阻 ,2512 ,0.018R(18mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM | 微信 QQ | |
| Ellon | ESR25F4WR003F04G | 2512 0.003R(3mR) ±1% 4W | 微信 QQ | |
| Ellon | ESR25F2W5R005F04G | 2512 0.005R(5mR) ±1% 2.5W(2W5) | 微信 QQ | |
| Ellon | ESR25F5WR002F04G | 2512 0.002R(2mR) ±1% 5W | 微信 QQ | |
| Ellon | ESR25F3WR004F04G | 2512 0.004R(4mR) ±1% 3W | 微信 QQ | |
| Ellon | ESR59F8W1M50K02G | 5930 0.0015R(1.5mR) ±1% 8W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F3W0R250KDG | 2512 0.25R(250mR) ±1% 3W | 微信 QQ | |
| 亿能(ELLON) | EMA45D5W0R015KMG | 合金电阻 ,4527 ,0.015R(15mR) ,±0.5% ,5W ,KARMA ,±50PPM | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F3W0R005MDG | 2512 0.005R(5mR) ±1% 3W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F3W0R100KDG | 2512 0.1R(100mR) ±1% 3W | 微信 QQ | |
| Ellon | ESR39F6WR002F02G | 3920 0.002R(2mR) ±1% 6W | 微信 QQ | |
| Ellon | ESR91F7W1M50TR02G | 3921 0.0015R(1.5mR) ±1% 7W | 微信 QQ | |
| Ellon | ESR59F7W2M50F02G | 5930 0.0025R(2.5mR) ±1% 7W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F3W0R270KDG | 2512 0.27R(270mR) ±1% 3W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA28F4W0R009KBG | 2728 0.009R(9mR) ±1% 4W | 微信 QQ | |
| 亿能(ELLON) | EMA45D5W0R024KMG | 合金电阻 ,4527 ,0.024R(24mR) ,±0.5% ,5W ,KARMA ,±50PPM | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F2W0R005FDG | 2512 0.005R(5mR) ±1% 2W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F2W0R020FDG | 2512 0.02R(20mR) ±1% 2W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F3W0R120KDG | 2512 0.12R(120mR) ±1% 3W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F3W02M50MDG | 2512 0.0025R(2.5mR) ±1% 3W | 微信 QQ | |
| Ellon | ESR91F7W01M50F02G | 3921 0.0015R(1.5mR) ±1% 7W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F3W0R300KDG | 2512 0.3R(300mR) ±1% 3W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA28F4W0R012KBG | 2728 0.012R(12mR) ±1% 4W | 微信 QQ | |
| 亿能(ELLON) | EMA45F5W0R050KJG | 合金电阻 ,4527 ,0.05R(50mR) ,±1% ,5W ,KARMA ,±50PPM | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F3W0R001MDG | 2512 0.001R(1mR) ±1% 3W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F2W0R006FDG | 2512 0.006R(6mR) ±1% 2W | 微信 QQ | |
| 亿能(ELLON) | LTE12F0R03TR05F | 合金电阻 ,1206 ,0.03R(30mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F3W0R200KDG | 2512 0.2R(200mR) ±1% 3W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA87F5W0R010KJG | 2817 0.01R(10mR) ±1% 5W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F3W0R003MDG | 2512 0.003R(3mR) ±1% 3W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F2W0R010FDG | 2512 0.01R(10mR) ±1% 2W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F2W0R056MDG | 2512 0.056R(56mR) ±1% 2W | 微信 QQ | |
| 亿能(ELLON) | EMA1206F2W0R015FEG | 合金电阻 ,1206 ,0.015R(15mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM | 微信 QQ | |
| 亿能(ELLON) | LTE12F0R08TR05F | 合金电阻 ,1206 ,0.08R(80mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM | 微信 QQ | |
| Ellon | ESR25F4WR003K04G | 2512 0.003R(3mR) ±1% 4W | 微信 QQ | |
| Ellon | ESR25F2W5R005K04G | 2512 0.005R(5mR) ±1% 2.5W | 微信 QQ | |
| Ellon | ESR59F8W1M50F02G | 5930 0.0015R(1.5mR) ±1% 8W | 微信 QQ | |
| Ellon | ESR59F7WR003F02G | 5930 0.003R(3mR) ±1% 7W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F3W0R220KDG | 2512 0.22R(220mR) ±1% 3W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA87F5W0R050KBG | 2817 0.05R(50mR) ±1% 5W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F3W0R015FDG | 2512 0.015R(15mR) ±1% 3W | 微信 QQ | |
| Ellon | EMA25F2W0R080FDG | 2512 0.08R(80mR) ±1% 2W | 微信 QQ | |
| 亿能(ELLON) | EMA1206F2W0R020FEG | 合金电阻 ,1206 ,0.02R(20mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM | 微信 QQ | |
| 亿能(ELLON) | EMA2512F3W01M50MDG | 合金电阻 ,2512 ,0.0015R(1.5mR) ,±1% ,3W ,MnCu ,±50PPM | 微信 QQ | |
| Ellon | ESR25F4W2M50K04G | 2512 0.0025R(2.5mR) ±1% 4W | 微信 QQ | |
| Ellon | ESR25F6WR002K04G | 2512 0.002R(2mR) ±1% 6W | 微信 QQ | |
| Ellon | ESR39F4WR004F02G | 3920 0.004R(4mR) ±1% 4W | 微信 QQ |

亿能合金电阻还采用了先进的薄膜封装技术,这种封装技术不仅提高了电阻的耐高温性、耐腐蚀性和机械强度,还有效保护了电阻的内部结构,使得电阻在外观上更加美观、易于安装。这种先进的封装技术还为电阻的自动化生产提供了便利,大大提高了生产效率和产品良率。
粤公网安备44030002009609号