品牌 | 图片 | 型号 | 规格 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|
风华 | MFL12R100FT | 风华高科合金电阻,MFL12R100FT,25120.1Ω,±700,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ12HR500FT | 风华高科合金电阻,MFJ12HR500FT,25120.500Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFG06HR500FT | 风华高科合金电阻,MFG06HR500FT,12060.500Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFL12KR400FT | 风华高科合金电阻,MFL12KR400FT,25120.400Ω,±100,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ12HR360JT | 风华高科合金电阻,MFJ12HR360JT,25120.360Ω,±50,±5%, | 微信 QQ | |
风华 | MFL12KR330FT | 风华高科合金电阻,MFL12KR330FT,25120.330Ω,±100,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ12HR300FT | 风华高科合金电阻,MFJ12HR300FT,25120.300Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFL12KR250FT | 风华高科合金电阻,MFL12KR250FT,25120.250Ω,±100,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFL12HR240FT | 风华高科合金电阻,MFL12HR240FT,25120.240Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFL12HR220FT | 风华高科合金电阻,MFL12HR220FT,25120.220Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFL12HR200JT | 风华高科合金电阻,MFL12HR200JT,25120.200Ω,±50,±5%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ12KR200FT | 风华高科合金电阻,MFJ12KR200FT,25120.200Ω,±100,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ12HR200FT | 风华高科合金电阻,MFJ12HR200FT,25120.200Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ12HR180FT | 风华高科合金电阻,MFJ12HR180FT,25120.180Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFL12HR160FT | 风华高科合金电阻,MFL12HR160FT,25120.160Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ12HR160FT | 风华高科合金电阻,MFJ12HR160FT,25120.160Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFK12HR150FT | 风华高科合金电阻,MFK12HR150FT,25120.150Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ12HR150FT | 风华高科合金电阻,MFJ12HR150FT,25120.150Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ10HR150FT | 风华高科合金电阻,MFJ10HR150FT,20100.150Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ12HR140FT | 风华高科合金电阻,MFJ12HR140FT,25120.140Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFL12HR130FT | 风华高科合金电阻,MFL12HR130FT,25120.130Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ12HR125FT | 风华高科合金电阻,MFJ12HR125FT,25120.125Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ12HR120FT | 风华高科合金电阻,MFJ12HR120FT,25120.120Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFL12KR120FT | 风华高科合金电阻,MFL12KR120FT,25120.120Ω,±100,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFG06HR120FT | 风华高科合金电阻,MFG06HR120FT,12060.120Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ12HR115FT | 风华高科合金电阻,MFJ12HR115FT,25120.115Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFL12HR110FT | 风华高科合金电阻,MFL12HR110FT,25120.110Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFL12KR100JT | 风华高科合金电阻,MFL12KR100JT,25120.100Ω,±100,±5%, | 微信 QQ | |
风华 | MFL12HR100JT | 风华高科合金电阻,MFL12HR100JT,25120.100Ω,±50,±5%, | 微信 QQ | |
风华 | MFL12WR100FT | 风华高科合金电阻,MFL12WR100FT,25120.100Ω,±200,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFL12KR100FT | 风华高科合金电阻,MFL12KR100FT,25120.100Ω,±100,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFL12HR100FT | 风华高科合金电阻,MFL12HR100FT,25120.100Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFH10HR100FT | 风华高科合金电阻,MFH10HR100FT,20100.100Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ06HR100FT | 风华高科合金电阻,MFJ06HR100FT,12060.100Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFG06HR100FT | 风华高科合金电阻,MFG06HR100FT,12060.100Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
MFL12R100FT | 风华合金电阻MFL12R100FT,25120.1Ω,±700,±1%, | 微信 QQ | ||
MFJ12HR500FT | 风华合金电阻MFJ12HR500FT,25120.500Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | ||
MFG06HR500FT | 风华合金电阻MFG06HR500FT,12060.500Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | ||
MFL12KR400FT | 风华合金电阻MFL12KR400FT,25120.400Ω,±100,±1%, | 微信 QQ | ||
MFJ12HR360JT | 风华合金电阻MFJ12HR360JT,25120.360Ω,±50,±5%, | 微信 QQ | ||
MFL12KR330FT | 风华合金电阻MFL12KR330FT,25120.330Ω,±100,±1%, | 微信 QQ | ||
MFJ12HR300FT | 风华合金电阻MFJ12HR300FT,25120.300Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | ||
风华 | MFL12HR090FT | 风华高科合金电阻,MFL12HR090FT,25120.090Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ06HR090FT | 风华高科合金电阻,MFJ06HR090FT,12060.090Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ10HR086FT | 风华高科合金电阻,MFJ10HR086FT,20100.086Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ10HR082JT | 风华高科合金电阻,MFJ10HR082JT,20100.082Ω,±50,±5%, | 微信 QQ | |
风华 | MFL12HR082FT | 风华高科合金电阻,MFL12HR082FT,25120.082Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFJ10HR082FT | 风华高科合金电阻,MFJ10HR082FT,20100.082Ω,±50,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFG06KR082FT | 风华高科合金电阻,MFG06KR082FT,12060.082Ω,±100,±1%, | 微信 QQ | |
风华 | MFL12KR080FT | 风华高科合金电阻,MFL12KR080FT,25120.080Ω,±100,±1%, | 微信 QQ |
合金片式固定电阻器MF系列的产品参数如下:
体积:0402~2512
阻值范围:2mR~100mR
功率范围:0.2W~2W
精度范围:1%,2%,5%
温度系数范围:±50m/℃~±200m/℃
合金超低阻值片式固定电阻器MG系列产品参数如下:
体积:1206~4527
阻值范围:0.2mR~500mR
功率范围:1W~5W
精度范围:0.5%,1%,2%,5%
温度系数范围:±50m/℃~±200m/℃
风华合金超低阻值片式固定电阻器MG系列是采用纯金属板制程,具有极强的抗冲击能力与耐腐蚀能力。
小体积合金电流检测电阻MI系列的主要产品参数如下:
体积:0603,0805,1206,0612
阻值范围:0.5mR~5mR
功率范围:0.25W~1W
精度范围:1%,5%
温度系数范围:±100m/℃~±200m/℃
MI系列小体积合金电流检测电阻主要是超小体积,超低阻值,广泛应用于手机,电池,穿戴等便携式产品中,且有长电极与普通电极产品可选。
片式分流器合金贴片电阻器MS系列产品参数介绍如下:
体积:2512,3921,5931
阻值范围:0.1mR~5mR
功率范围:3W~15W
精度范围:1%,5%
温度系数范围:±75m/℃~±200m/℃