您好,欢迎来到顺海科技!
| 0755-28100016 中文

产品中心

快速选型

光颉0204 晶圆电阻代理品牌系列

品牌 图片 型号 规格 在线咨询
光颉Viking CSR0204FTDV1000 0204 100R 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTCV4702 0204 47K 1% 25PPM 微信 QQ
光颉Viking CSRV0204FTCV5R10 0204 5.1R 1% 25PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTCV8202 0204 82K 1% 25PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTCV2701 0204 2.7K 1% 25PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV1200 0204 120R 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV0220 0204 22R 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSRV0204FTCV0100 0204 10R 1% 25PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTCV4300 0204 430R 1% 25PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204DTCV2003 0204 200K 0.5% 25PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTCV0100 0204 10R 1% 25PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV0200 0204 20R 1% 1/4W 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV1503 0204 150K 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTCV2493 0204 249K 1% 25PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV3300 0204 330R 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV4643 0204 464K 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV8200 0204 820R 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV2R50 0204 2.5R 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV2702 0204 27K 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV3302 0204 33K 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV1003 0204 100K 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV0430 0204 43R 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV7350 0204 735R 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV2491 0204 2.49K 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTCV3902 0204 39K 1% 25PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV4022 0204 40.2K 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV0250 0204 25R 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV2202 0204 22K 1% 50ppm 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV2503 0204 250K 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV1750 0204 175R 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV0080 0204 8R 1% 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV3301 0204 3.3K 1% 1/4W 50PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTCV2003 0204 200K 1% 25PPM 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV3R30 0204 2.2R 1% 1/4W 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV1001 0204 1K 1% 1/4W 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV1002 0204 10K 1% 1/4W 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV0500 0204 50R 1% 1/4W 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV4221 0204 4.22K 1% 1/4W 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV5003 0204 500K 1% 1/4W 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV2001 0204 2K 1% 1/4W 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV5102 0204 51K 1% 1/4% 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV0060 0204 6R 1% 1/4% 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV2802 0204 28K 1% 1/4W 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTCV6801 0204 6.8K 1% 1/4W 微信 QQ
光颉Viking CSR0204FTDV4991 0204 4.99K 1% 1/4W 微信 QQ
光颉Viking CSRV0204FTDV1333 0204 133K 1% 1/2W 微信 QQ

Copyright © 深圳市顺海科技有限公司 All Right Reserved 粤ICP备15069920号