产品型号 / TYPE NUMBER
| HFCL | 0603/1206 | M | 1W0 | R××× | * |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(1)产品系列号 / SERIES NUMBER:Ex.HFCL1206 = 长电极 / Long electrode;四端子 /four terminal;无侧导 /without side electrode;尺寸 /size "0.12×0.06"
(2)产品材质 / Material:M = 锰铜合金 / MnCu alloy
(3)产品瓦特数 / Power Rating:Ex. 1W0 = 1.0 Watt
(4)产品阻值 / Nominal Resistance Value:Ex. 5m Ω → R005
(5)组件电阻偏差值 / Resistance Tolerance:Ex. D = ±0.5%;F = ±1%
| 系列型号 (Part Number) | 阻值范围 (mΩ) | 功率 (W) | 阻值精度 Tolerance | TCR (ppm/℃) |
|---|---|---|---|---|
| HFCL0603MW33 | 1 ~ 4 (R001~R004) | 0.33 | ±1% (F) | ±100 |
| 5 ~ 25 (R005~R025) | 0.33 | ±1% (F) | ±50 | |
| HFCL1206M1W0 | 0.5 ~ 0.75 (0M50~0M75) | 1.0 | ±1% (F) | ±150 |
| 1 ~ 4 (R001~R004) | 1.0 | ±1% (F) | ±100 | |
| 5 ~ 25 (R005~R025) | 1.0 | ±0.5% (D) / ±1% (F) | ±50 | |
| HFCL2512M2W0 | 1 ~ 4 | 2.0 | ±1% (F) | ±100 |
| 5 ~ 25 | 2.0 | ±0.5% (D) / ±1% (F) | ±50 | |
| HFCL3015M2W0 | 1 ~ 4 | 2.0 | ±1% (F) | ±100 |
| 5 ~ 25 | 2.0 | ±0.5% (D) / ±1% (F) | ±50 | |
| HFCL3618M3W0 | 1 ~ 4 | 3.0 | ±1% (F) | ±100 |
| 5 ~ 25 | 3.0 | ±0.5% (D) / ±1% (F) | ±50 | |
| HFCL3921M4W0 | 1 ~ 4 | 4.0 | ±1% (F) | ±100 |
| 5 ~ 25 | 4.0 | ±0.5% (D) / ±1% (F) | ±50 | |
| HFPL0603MW33 | 2.5 ~ 5 (2M50~R005) | 0.33 | ±2% (G) / ±1% (F) | ±100 |
| HFPL0805MW50 | 1 ~ 2 (R001~R002) | 0.5 | ±1% (F) / ±2% (G) / ±3% (H) / ±5% (J) | ±100 |

华德四脚电阻型号推荐
粤公网安备44030002009609号