R6/P600 20KPA64A 64V 20000W 单向TVS瞬态抑制二极管
| P/N | Reverse Stand-Off Voltage |
Breakdown Voltage |
Test Current | Maximum Clamping Boltage |
Maximum Peak Pulse Current |
Maximum Reverse Leakage |
power (W) |
|
| Vbr(V)@IT | ||||||||
| VRWM(V) | MIN | MAX | It(mA) | Vc@Ipp | Ipp(A) | Ir@VRWM(μA) | ||
| 20KPA64A | 64 | 71.5 | 5 | 104.0 | 194.2 | 2 | 2 | 20000 |
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管型号推荐
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA180A
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA180CA
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA192A
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA192CA
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA204A
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA204CA
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA216A
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA216CA
粤公网安备44030002009609号