R6/P600 20KPA32CA 32V 20000W 双向TVS瞬态抑制二极管
| P/N | Reverse Stand-Off Voltage |
Breakdown Voltage |
Test Current | Maximum Clamping Boltage |
Maximum Peak Pulse Current |
Maximum Reverse Leakage |
power (W) |
|
| Vbr(V)@IT | ||||||||
| VRWM(V) | MIN | MAX | It(mA) | Vc@Ipp | Ipp(A) | Ir@VRWM(μA) | ||
| 20KPA32CA | 32 | 35.74 | 5 | 54.3 | 372 | 150 | 50 | 20000 |
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管型号推荐
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA132CA
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA144A
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA144CA
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA160A
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA160CA
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA172A
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA172CA
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA180A
粤公网安备44030002009609号