R6/P600 20KPA24CA 24V 20000W 双向TVS瞬态抑制二极管
| P/N | Reverse Stand-Off Voltage |
Breakdown Voltage |
Test Current | Maximum Clamping Boltage |
Maximum Peak Pulse Current |
Maximum Reverse Leakage |
power (W) |
|
| Vbr(V)@IT | ||||||||
| VRWM(V) | MIN | MAX | It(mA) | Vc@Ipp | Ipp(A) | Ir@VRWM(μA) | ||
| 20KPA24CA | 24 | 26.81 | 50 | 41.2 | 490.3 | 5000 | 5000 | 20000 |
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管型号推荐
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA280A
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA280CA
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA300A
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA300CA
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA20A
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA20CA
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA24A
R6/P600 20KPA 20000W TVS瞬态抑制二极管 20KPA26A
粤公网安备44030002009609号