华德4527电阻的MSE系列和STE系列都是专为满足现代电子设备对更高功率、更紧凑尺寸和更优异性能的需求而设计的。这些电阻的特点是精度高,稳定性好,噪音低,身型小,高频特性好,具体到4527尺寸的电阻,MSE系列的阻值范围为0.5~600mΩ。
华德MST电阻参数
系列 MSE 尺寸in 2512~4527 阻值mΩ 0.5~600mΩ TCRppm ±50 精度(%) ±1 功率 2.0~5.0W
焊垫建议尺寸
Unit(單位): mm | Size/尺寸 | L1 | A | AA | T | L2 | W2 | L3/min | |
MSE-Series | 2512(2W, 0.5m) | 6.35±0.26 | 3.05±0.26 | 0.2~1 | 2.20±0.26 | 0.67±0.26 | 3.05 | 3.68 | 1.27 |
2512(2W, 51~100m) | 6.35±0.27 | 3.05±0.26 | 0.2~1 | 1.10±0.26 | 0.56±0.26 | 1.90 | 3.68 | 3.50 | |
2512(2W, 101~450mQ) | 6.35±0.28 | 3.05±0.26 | 0.2~1 | 0.85±0.26 | 0.61±0.26 | 1.90 | 3.68 | 3.50 | |
2512(3W, 0.5mQ) | 6.35±0.26 | 3.05±0.26 | 0.2~1 | 2.20±0.26 | 0.67±0.26 | 3.05 | 3.68 | 1.27 | |
2512(3W, 51~100mQ) | 6.35±0.26 | 3.05±0.26 | 0.2~1 | 1.10±0.26 | 0.74±0.26 | 1.90 | 3.68 | 3.50 | |
2725(4W, 0.25mQ) | 6.80±0.26 | 6.35±0.26 | 0.2~1 | 2.30±0.26 | 0.82±0.26 | 3.18 | 6.86 | 1.32 | |
2725(4W, 0.5mQ) | 6.80±0.27 | 6.35±0.27 | 0.2~1 | 2.30±0.26 | 0.69±0.26 | 3.18 | 6.86 | 1.32 | |
2725(4W, 1mQ) | 6.80±0.28 | 6.35±0.28 | 0.2~1 | 1.80±0.26 | 0.69±0.26 | 2.34 | 6.86 | 3.00 | |
2725(4W, 1.5~3mQ) | 6.80±0.29 | 6.35±0.29 | 0.2~1 | 1.80±0.26 | 0.61±0.26 | 2.34 | 6.86 | 3.00 | |
2728(4W, 4~50mQ) | 6.60±0.26 | 6.70±0.26 | 0.2~1 | 1.20±0.26 | 0.72±0.26 | 2.75 | 7.82 | 3.51 | |
2728(4W, 51~450mQ) | 6.60±0.26 | 6.70±0.26 | 0.2~1 | 1.20±0.26 | 0.84±0.26 | 2.75 | 7.82 | 3.51 | |
2728(4W, 451~600mQ) | 6.60±0.26 | 6.70±0.26 | 0.2~1 | 1.20±0.26 | 0.77±0.26 | 2.75 | 7.82 | 3.51 | |
4527(5W, 0.5mQ) | 11.30±0.50 | 6.60±0.50 | 0.2~1 | 3.00±0.26 | 0.79±0.26 | 4.50 | 8.74 | 4.50 | |
4527(5W, 1~5mQ) | 11.30±0.50 | 6.60±0.50 | 0.2~1 | 2.00±0.26 | 0.67±0.26 | 3.40 | 8.74 | 6.43 | |
4527(5W, 6~500m) | 11.30±0.50 | 6.60±0.50 | 0.2~1 | 2.00±0.26 | 0.57±0.26 | 2.93 | 8.74 | 7.63 |
华德STE电阻参数
系列 STE 尺寸in 0603~4527 阻值mΩ 2~400mΩ TCRppm ±50~±100 精度(%) ±0.5,±1 功率 0.5~4.0W
焊垫建议尺寸
Unit(單位): mm | Size/尺寸 | L1 | W1 | T | L2 | W2 | L3/min |
STE-Series | 0603 | 1.7±0.2 | 0.9±0.2 | 0.65±0.2 | 1.35 | 0.92 | 0.5 |
0805 | 2.1±0.2 | 1.35±0.2 | 0.65±0.2 | 1.4 | 1.44 | 0.8 | |
1206 | 3.3±0.2 | 1.7±0.2 | 0.65±0.2 | 1.8 | 1.84 | 1.2 | |
2010 | 5.1±0.2 | 2.6±0.2 | 0.65±0.2 | 2.65 | 2.88 | 2.7 | |
2512 | 6.4±0.3 | 3.2±0.3 | 0.65±0.2 | 3.1 | 3.57 | 3.1 | |
3921 | 11±0.3 | 5.1±0.3 | 0.65±0.2 | 4.5 | 5.75 | 5.0 | |
4527 | 11.6±1.0 | 7.1±1.0 | 0.65±0.2 | 4.65 | 8.05 | 5.2 |
STE系列则提供了多种体积和功率选项,包括0603/1206/2010/2512/3921/4527等尺寸,功率从0.5W到4W,阻值范围为2-700mR。STE系列的电阻在长时间满载运行时对散热有较高要求,因此有两种类型:一种是带散热片的,可以达到5W;STE系列的电阻被广泛应用于各种电子设备中,其特点包括准确的电阻值、温度稳定性、产品安全性和稳定性,明显高于普通陶瓷电阻。
MSE系列和STE系列都是华德公司针对不同应用需求推出的合金电阻产品线。MSE系列以全金属合金、高稳定性和宽阻值范围为特点,适合需要高稳定性和宽阻值范围的应用场景。而STE系列则提供了更多的体积和功率选项,特别强调了在高功率应用中的散热性能,适用于各种电子设备中对电阻性能有特定要求的场合。