您好,欢迎来到顺海科技!
| 0755-28100016 中文
公司新闻 行业新闻 产品新闻 技术资讯 知识解答
快速选型

smd贴片电阻_SMD电阻现货选购/选型

时间:2021-02-24 阅读量:4819

原标题:smd贴片电阻_SMD电阻
smd贴片电阻是指Surface Mounted Devices的缩写,意思是表面贴装器件。它是SMT(Surface Mount Technology中文为表面黏著技术)元器件中的一种。直白的说smd电阻即是贴片电阻意思。下面小编大致介绍smd贴片电阻结构图及常见九种smd贴片电阻体积封装尺寸规格大致参数介绍。
 

smd贴片电阻结构图如下

常见smd贴片电阻九种规格体积封装尺寸及额定功率如下表
英制体积 公制体积 阻值 额定功率 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
0201 0603 0.1Ω-22MΩ 1/20W 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05
0402 1005 0.1Ω-22MΩ 1/16W 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10
0603 1608 0.1Ω-22MΩ 1/10W 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10
0805 2012 0.1Ω-22MΩ 1/8W 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10
1206 3216 0.1Ω-22MΩ 1/4W 3.20±0.20 1.60±0.10 0.55±0.10
1210 3225 0.1Ω-22MΩ 1/3W 3.20±0.20 0.50±0.20 0.55±0.10
1812 4832 0.1Ω-22MΩ 1/2W 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10
2010 5025 0.1Ω-22MΩ 3/4W 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10
2512 6432 0.1Ω-22MΩ 1W 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10
 
smd贴片电阻0201/0603低阻值参数介绍
料号 体积 阻值 功率 精度
MSTC0201MW25R005F 0201/0603 5mR 0.25W 1%
MSTC0201MW25R010F 0201/0603 10mR 0.25W 1%
MSTC0201MW25R020F 0201/0603 20mR 0.25W 1%
 
smd贴片电阻0402/1005低阻值参数介绍
料号 体积 阻值 功率 精度
MSTC0402MW33R005F 0402/1005 2.5mR 0.33W 1%
MSTC0402MW33R006F 0402/1005 5mR 0.33W 1%
MSTC0402MW33R010F 0402/1005 6mR 0.33W 1%
MSTC0402MW33R015F 0402/1005 10mR 0.33W 1%
MSTC0402MW33R025F 0402/1005 15mR 0.33W 1%
MSTC0402MW33R030F 0402/1005 25mR 0.33W 1%
MSTC0402MW33R050F 0402/1005 30mR 0.33W 1%
MSTC0402MW33R005F 0402/1005 50mR 0.33W 1%
 
smd贴片电阻0603/1606低阻值参数介绍
料号 体积 阻值 功率 精度
MSTC0603MW33R002F 0603/1608 0.002R 0.33W 1%
MSTC0603MW33R003F 0603/1608 0.003R 0.33W 1%
MSTC0603MW33R004F 0603/1608 0.004R 0.33W 1%
MSTC0603MW33R005F 0603/1608 0.005R 0.33W 1%
MSTC0603MW33R006F 0603/1608 0.006R 0.33W 1%
MSTC0603MW33R010F 0603/1608 0.01R 0.33W 1%
MSTC0603MW33R015F 0603/1608 0.015R 0.33W 1%
MSTC0603MW33R020F 0603/1608 0.02R 0.33W 1%
 
smd贴片电阻0805/2012低阻值参数介绍
料号 体积 阻值 功率 精度
MSTC0805MW501M50FL 0805/2012 1.5mR 0.5W 1%
MSTC0805MW50R002FL 0805/2012 2mR 0.5W 1%
MSTC0805MW50R003FL 0805/2012 3mR 0.5W 1%
MSTC0805MW50R004FL 0805/2012 4mR 0.5W 1%
MSTC0805MW50R005FL 0805/2012 5mR 0.5W 1%
MSTC0805MW50R010FL 0805/2012 10mR 0.5W 1%
MSTC0805MW50R015FL 0805/2012 15mR 0.5W 1%
MSTC0805MW50R020FL 0805/2012 20mR 0.5W 1%
 
smd贴片电阻1206/3216低阻值参数介绍
料号 体积 阻值 功率 精度
MSTC1206M1W0R001F 1206/3216 1mR 1W 1%
MSTC1206M1W0R002F 1206/3216 2mR 1W 1%
MSTC1206M1W0R003F 1206/3216 3mR 1W 1%
MSTC1206M1W0R004F 1206/3216 4mR 1W 1%
MSTC1206M1W0R005F 1206/3216 5mR 1W 1%
MSTC1206M1W0R006F 1206/3216 6mR 1W 1%
MSTC1206M1W0R007F 1206/3216 7mR 1W 1%
MSTC1206M1W0R008F 1206/3216 8mR 1W 1%
MSTC1206M1W0R010F 1206/3216 10mR 1W 1%
MSTC1206M1W0R015F 1206/3216 15mR 1W 1%
MSTC1206M1W0R012F 1206/3216 12mR 1W 1%
MSTC1206M1W0R016F 1206/3216 16mR 1W 1%
MSTC1206M1W0R020F 1206/3216 20mR 1W 1%
 
smd贴片电阻1812/4832阻值参数介绍
体积 阻值 功率 精度
1812/4832 10mR 0.75W 1%
1812/4832 20mR 0.75W 1%
1812/4832 30mR 0.75W 1%
1812/4832 40mR 0.75W 1%
1812/4832 50mR 0.75W 1%

smd贴片电阻2010/5025阻值参数介绍
体积 阻值 功率 精度
2010/5025 10mR 0.75W 1%
2010/5025 20mR 0.75W 1%
2010/5025 30mR 0.75W 1%
2010/5025 40mR 0.75W 1%
2010/5025 50mR 0.75W 1%
 
smd贴片电阻2512/6432阻值参数介绍
体积 阻值 功率 精度
2512/6432 10mR 0.75W 1%
2512/6432 20mR 0.75W 1%
2512/6432 30mR 0.75W 1%
2512/6432 40mR 0.75W 1%
2512/6432 50mR 0.75W 1%
 
以上主要介绍分享smd贴片电阻结构图、常见九种smd贴片电阻封装尺寸规格、smd贴片电阻九种规格大致参数。如想需要更多smd贴片电阻规格参数请留言联系我们会在第一时间回复您。大量库存安规认证齐全等。
 
深圳市顺海科技有限公司是一家专业的合金电阻,贴片电阻,精密电阻,电流检测电阻代理销售商,专业的销售团队以及海量现货库存,为客户提供更优质的服务,欢迎咨询合作。
标签:smd电阻、smd贴片电阻

Copyright © 深圳市顺海科技有限公司 All Right Reserved 粤ICP备15069920号